لیست قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد
قیمت روز ۱۴۱ قلم از محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشارنژاد) بر اساس لیست رسمی کارخانه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵؛ قیمت هر متر به تومان، با امکان خرید متری یا حلقهای.
در این صفحه لیست قیمت روز محصولات سیم و کابل خراسان افشارنژاد، برند شرکت صنعتی الکتریک خراسان، را مشاهده میکنید. اقلام بر اساس نوع کابل دستهبندی شدهاند: سیم افشان NYAF برای سیمکشی داخل لوله، سیم ارت سبزوزرد، کابل افشان چندرشته NYMHY برای تغذیه لوازم و تجهیزات، کابل زمینی NYY برای تغذیه تابلوها و ورودی ساختمان و سایر گروههایی که در لیست کارخانه وجود دارند.
قیمتها به ریال و برای هر متر درج شدهاند و بر اساس آخرین لیست اعلامشده کارخانه بهروز میشوند. برخی اقلام به صورت حلقه ۱۰۰ متری فروخته میشوند که در صفحه هر محصول مشخص است. با توجه به نوسان قیمت مس، پیش از خرید عمده برای تایید قیمت و موجودی با شماره ۰۲۱-۶۶۷۱۱۱۵۹ تماس بگیرید یا به فروشگاه لمپاولت در بازار لالهزار مراجعه کنید.
سیم افشان (NYAF)۱۷ سایز
| سایز | قیمت هر متر (تومان) | |
|---|---|---|
| 1×1 | ۴۹,۵۰۰ | خرید |
| 1×1.5 | ۷۱,۰۰۰ | خرید |
| 1×2.5 | ۱۱۶,۵۰۰ | خرید |
| 1×4 | ۱۸۳,۰۰۰ | خرید |
| 1×6 | ۲۷۱,۰۰۰ | خرید |
| 1×10 | ۴۷۹,۰۰۰ | خرید |
| 1×16 | ۷۴۲,۰۰۰ | خرید |
| 1×25 | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | خرید |
| 1×35 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×50 | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×70 | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×95 | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×120 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×150 | ۶,۹۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×185 | ۸,۴۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×240 | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×300 | ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ | خرید |
کابل افشان (NYMHY)۴۵ سایز
| سایز | قیمت هر متر (تومان) | |
|---|---|---|
| 2×0.75 | ۱۱۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×1 | ۱۳۶,۰۰۰ | خرید |
| 2×1.5 | ۱۸۸,۰۰۰ | خرید |
| 2×2.5 | ۳۰۳,۰۰۰ | خرید |
| 2×4 | ۴۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×6 | ۶۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×10 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×16 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×0.75 | ۱۴۸,۰۰۰ | خرید |
| 3×1 | ۱۸۵,۰۰۰ | خرید |
| 3×1.5 | ۲۶۶,۰۰۰ | خرید |
| 3×2.5 | ۴۳۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×4 | ۶۶۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×6 | ۹۵۷,۰۰۰ | خرید |
| 3×10 | ۱,۶۸۵,۰۰۰ | خرید |
| 3×16 | ۲,۵۴۵,۰۰۰ | خرید |
| 3×25 | ۳,۹۴۵,۰۰۰ | خرید |
| 3×35 | ۵,۴۵۵,۰۰۰ | خرید |
| 3×50 | ۷,۷۹۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×70 | ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×25+16 | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×35+16 | ۶,۱۱۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×50+25 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×70+35 | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×95+50 | ۱۷,۱۸۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×120+70 | ۲۱,۷۸۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×0.75 | ۱۹۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×1 | ۲۴۲,۰۰۰ | خرید |
| 4×1.5 | ۳۴۵,۰۰۰ | خرید |
| 4×2.5 | ۵۵۴,۰۰۰ | خرید |
| 4×4 | ۸۵۸,۰۰۰ | خرید |
| 4×6 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×10 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×16 | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×25 | ۵,۱۳۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×35 | ۷,۱۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×1 | ۳۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×1.5 | ۴۳۳,۰۰۰ | خرید |
| 5×2.5 | ۶۹۵,۰۰۰ | خرید |
| 5×4 | ۱,۰۶۸,۰۰۰ | خرید |
| 5×6 | ۱,۵۵۵,۰۰۰ | خرید |
| 5×10 | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×16 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×25 | ۶,۵۲۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×35 | ۹,۰۳۰,۰۰۰ | خرید |
کابل زمینی (NYY)۴۹ سایز
| سایز | قیمت هر متر (تومان) | |
|---|---|---|
| 1×16 | ۸۱۵,۰۰۰ | خرید |
| 1×25 | ۱,۲۵۵,۰۰۰ | خرید |
| 1×35 | ۱,۷۱۵,۰۰۰ | خرید |
| 1×50 | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×70 | ۳,۳۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×95 | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×120 | ۵,۸۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×150 | ۷,۲۱۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×185 | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×240 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 1×300 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×25+16 | ۴,۸۲۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×35+16 | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×50+25 | ۸,۴۲۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×70+35 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×95+50 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×120+70 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×150+70 | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×185+95 | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×240+120 | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×1.5 | ۲۵۷,۰۰۰ | خرید |
| 2×2.5 | ۳۶۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×4 | ۵۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×6 | ۷۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×10 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 2×16 | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×1.5 | ۳۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×2.5 | ۴۹۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×4 | ۷۴۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×6 | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | خرید |
| 3×10 | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×16 | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×25 | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 3×35 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×1.5 | ۴۲۷,۰۰۰ | خرید |
| 4×2.5 | ۶۲۵,۰۰۰ | خرید |
| 4×4 | ۹۶۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×6 | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | خرید |
| 4×10 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×16 | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | خرید |
| 4×25 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×1.5 | ۵۱۵,۰۰۰ | خرید |
| 5×2.5 | ۷۶۵,۰۰۰ | خرید |
| 5×4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×6 | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×10 | ۲,۷۷۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×16 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×25 | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | خرید |
| 5×35 | ۹,۰۸۰,۰۰۰ | خرید |
کابل مخابراتی هوایی۴ سایز
کابل کواکسیال، آنتن و سیگنال۱ سایز
| سایز | قیمت هر متر (تومان) | |
|---|---|---|
| کواکسیال ۴.5C-2V | ۱۳۵,۰۰۰ | خرید |
کابل افشان شیلددار۱۲ سایز
درباره افشارنژاد خراسان
سیم و کابل خراسان افشارنژاد نام تجاری محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان است و در بازار سیم و کابل ایران، بهویژه در میان پیمانکاران تاسیسات و فروشندگان لوازم برقی، نامی شناختهشده به شمار میرود. در بازار معمولاً با نامهای «افشارنژاد» یا «خراسان افشارنژاد» از آن یاد میشود.
محصولاتی که از این برند در لمپاولت عرضه میشوند در گروه سیم و کابلهای فشار ضعیف قرار دارند؛ از سیم افشان و سیم ارت برای سیمکشی ساختمان تا کابلهای افشان چندرشته و کابلهای زمینی برای تغذیه تابلوها. مشخصات فنی هر کالا مانند سطح مقطع، تعداد رشته و ولتاژ نامی روی روکش آن چاپ میشود و در صفحه هر محصول نیز آمده است.
قیمتهای این برند بر اساس آخرین لیست اعلامشده کارخانه بهروزرسانی میشوند. برای استعلام موجودی، خرید عمده یا دریافت پیشفاکتور با شماره ۰۲۱-۶۶۷۱۱۱۵۹ تماس بگیرید.
پرسشهای متداول
قیمت سیم و کابل خراسان افشارنژاد بر چه اساسی است؟
قیمتها بر اساس آخرین لیست رسمی کارخانه بهروزرسانی میشوند و به ریال و برای هر متر درج شدهاند.
سیم افشان خراسان افشارنژاد به صورت حلقه فروخته میشود؟
سیمهای سایز کوچک معمولاً در حلقه ۱۰۰ متری عرضه میشوند. واحد فروش هر کالا در صفحه محصول مشخص شده و برای متراژ متفاوت میتوانید استعلام بگیرید.
شرکت سازنده سیم و کابل افشارنژاد کیست؟
محصولات با نام تجاری خراسان افشارنژاد متعلق به شرکت صنعتی الکتریک خراسان است.
چگونه پیشفاکتور خرید عمده بگیرم؟
فهرست اقلام شامل نوع، سایز و متراژ را آماده کنید و با ۰۲۱-۶۶۷۱۱۱۵۹ تماس بگیرید تا پیشفاکتور بر اساس قیمت روز برای شما صادر شود.